一體化孔板流量計的選型說明書
文件名稱: | 一體化孔板流量計的選型說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2016.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大小: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關說明: | 一、產品概述: ZW-LGB系列一體化孔板流量計具有結構簡單,維修方便,性能穩定,使用可靠等特點。孔板節流裝置是標準節流件可不需標定直接依照******標準生產1.******標準GB2624-81<流量測量節流裝置的設計安裝和使用>;2.******標準ISO5167<******標準組織規定的各種節流裝置>;3.化工部標準GJ516-87-HK06。 智能節流裝置(孔板流量計)是集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進行溫度、壓力自動補償的新一代流量計,該孔板流量計采用xj****的微機技術與微功耗新技術,功能強,結構緊湊,操作簡單,使用方便。 二、計量原理: ZW-LGB系列一體化孔板流量計測量原理是當充滿管道的流體,當它們流經管道內的流量孔板時,流速將在流量孔板的節流處形成局部收縮,從而使流速加快,靜壓力降低,于是在標準孔板前后便產生了壓力降或叫壓差,介質流動的流量愈大,在流量孔板前后產生的壓差也就愈大,所以可通過測量壓差來測量流體流量的大小。這種測量方法是以流動連續性方程(質量守恒定律)和伯努利方程式(能量守恒定律)的原理為基礎的。在已知有關參數的條件下,根據流動連續性原理和伯努利方程可以推導出差壓與流量之間的關系而求得流量。其基本公式如下: ![]() c-流出系數 無量綱 ![]() 三、節流裝置組成: 節流件:標準孔板、標準噴嘴、長徑噴嘴、1/4圓孔板、雙重孔板、偏心孔板、圓缺孔板、錐形入口孔板等 取壓裝置:環室、取壓法蘭、夾持環、導壓管等 連接法蘭(******標準、各種標準及其它設計部門的法蘭)、緊固件。 測量管。 四、廣泛應用: ZW-LGB系列一體化孔板流量計是將標準孔板與多參數差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領域的過程控制和測量。 五、測量介質: 1、液體:熱水、冷水、化工液、輕體質油。 2、氣體:高爐煤氣、焦爐煤氣、各種單組分多組分氣體。 3、過熱蒸汽、飽和蒸汽。 4、壓縮空氣。 5、天然氣,火炬氣,液化氣。 六、主要特點: 1、一體化結構成套性好; 2、測量精度高量程比寬; 3、耐高溫、高壓、耐腐蝕性能強; 4、適應管道口徑范圍大; 5、現場數顯,信號遠傳兼容。 七、技術參數: 1、公稱通徑:DN25~DN1000(mm); 2、精度:±1%FS ; 3、量程比:標準1∶13;擴展1∶20、1∶30、1∶40; 4、工作壓力:≤42.0MPa; 5、介質溫度:-40℃-450℃; 6、介質粘度:≤30CP(相當于重油) ; 7、β值:0.2-0.8; 8、連接方式:法蘭或夾裝式; 9、取壓方式:環室取壓和法蘭取壓; 10、材質:主體、孔板、取壓管、三閥組、全不銹鋼直管段及連接法蘭,碳鋼或不銹鋼; 11、輸出信號:4-20mA; 12、供電電源:24VDC; 顯示:8位LCD顯示瞬時流量,累積流量,流體壓力,流體溫度及故障代碼; 13、防爆等級:dⅡCT5~6、iaⅡCT4~6; 14、防護等級:IP67; 15、安裝方式:水平或垂直。 八、結構特點: 1、環室取壓標準孔板: 屬標準孔板。由于實現了環室取壓,提高了測量精度,縮短了安裝時所需***小直線管段長度,可在各部門普遍應用。 2、角接單獨鉆孔取壓標準孔板: 屬標準孔板。當管徑在400毫米以上時,多采用此種形式。取壓方式為法蘭單獨鉆孔取壓、圓形均壓環取壓或方形均壓環取壓。孔板形式可為帶柄孔或非標準的圓缺孔板等。 3、法蘭取壓標準孔板: 屬標準孔板。它不論管道直徑大小,其上、下游取壓孔中心均位于距孔板兩側端面各式各1時(25.5mm)處,煉油系統普遍采用此種形式。 4、徑距取壓標準孔板: 屬標準孔板。取壓方式為管道取壓。上游取壓孔中心位于孔板前面一倍管道內徑處。下游取壓孔中心位于距離孔板后端面為管內徑之半的地方。 5、小口徑孔板: 屬非標準孔板。用于測量10毫米至50毫米管徑內流體的測量。 6、雙重孔板: 是由相互按一定距離安裝在直管道中的兩塊標準孔板組成。依流束方向而言,前面的孔反稱為輔孔板,后面的孔板稱為主孔板。輔孔板的截面比m1大于主孔板的截面比m。兩塊孔板構成了類似帶液壁的噴咀。它用于低雷諾數流體或高粘度的流量測量。 7、圓缺孔板: 屬非標準孔板,適用于臟污的、或有氣泡析了的、或含有固體微粒的流體流量的測量,其測量精度較低。 8、錐形入口孔板: 屬非標準孔板。圓形錐與中心線夾角呈45°,這種錐形入口孔板能適用于雷諾數很低的場合,但管道尺寸不得小于25毫米。 九、安裝管道條件: 1、節流件前后的直管段須***是直的,不得有肉眼可見的彎曲。 2、安裝節流件用得直管段應該是光滑的,如不光滑,流量系數應乘以粗糙度修正稀疏。 3、為保證流體的流動在節流件前1D出形成充分發展的紊流速度分布,而且使這種分布成均勻的軸對稱形,所以 (1)、直管段須***是圓的,而且對節流件前2D范圍,其圓度要求其甚為嚴格,并且有一定的圓度指標。具體衡量方法: a、節流件前OD,D/2,D,2D4個垂直管截面上,以大至相等的角距離至少分別測量4個管道內徑單測值,取平均值D。任意內徑單測量值與平均值之差不得超過±0.3%。 b、在節流件后,在OD和2D位置用上述方法測得8個內徑單測值,任意單測值與D比較,其***大偏差不得超過±2% (2)、節流件前后要求一段足夠長的直管段,這段足夠長的直管段和節流件前的局部阻力件形式有關和直徑比β有關。 4、節流件上游側第一阻力件和第二阻力件之間的直管段長度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不論實際β值是多少)取所列數值的1/2。 5、節流件上游側為敞開空間或直徑≥2D大容器時,則敞開空間或大容器與節流件之間的直管長不得小于30D(15D)。若節流件和敞開空間或大容器之間尚有其它局部阻力件時,則除在節流件與局部阻力件之間設有附合規定的***小直管段長1外,從敞開空間到節流件之間的直管段總長也不得小于30D(15D)。 十、產品調試: 1、接上信號線、電源線 2、開啟進口、出口閥門,進出口閥門開度要一致 3、打開不銹鋼三閥組平衡閥,緩慢開啟孔板高低壓端的閥門,待流體通過流量計后關閉不銹鋼三閥組平衡閥即可。 十一、孔板流量計的維護安裝管道條件: 1、節流件前后的直管段須***是直的,不得有肉眼可見的彎曲。 2、安裝節流件用得直管段應該是光滑的,如不光滑,流量系數應乘以粗糙度修正稀疏。 3、為保證流體的流動在節流件前1D出形成充分發展的紊流速度分布,而且使這種分布成均勻的軸對稱形,所以 1)直管段須***是圓的,而且對節流件前2D范圍,其圓度要求其甚為嚴格,并且有一定的圓度指標。具體衡量方法: (A)節流件前OD,D/2,D,2D4個垂直管截面上,以大至相等的角距離至少分別測量4個管道內徑單測值,取平均值D。任意內徑單測量值與平均值之差不得超過±0.3% (B)在節流件后,在OD和2D位置用上述方法測得8個內徑單測值,任意單測值與D比較,其***大偏差不得超過±2% 2)節流件前后要求一段足夠長的直管段,這段足夠長的直管段和節流件前的局部阻力件形式有關和直徑比β有關。 3)節流件上游側第一阻力件和第二阻力件之間的直管段長度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不論實際β值是多少)取所列數值的1/2 4)節流件上游側為敞開空間或直徑≥2D大容器時,則敞開空間或大容器與節流件之間的直管長不得小于30D(15D)。若節流件和敞開空間或大容器之間尚有其它局部阻力件時,則除在節流件與局部阻力件之間設有附合規定的***小直管段長1外,從敞開空間到節流件之間的直管段總長也不得小于30D(15D)。 十二、節流裝置外形:
![]() ![]() ![]()
|